Назад к картам составов

Условные обозначения:
0000 - вагон Таганско-Краснопресненской линии, прошедший модернизацию на ЗРЭПСе
0000 - вагон Таганско-Краснопресненской линии, проходящий модернизацию на ЗРЭПСе в январе 2008 года

Последнее обновление: версия 1.15 (18 января 2008 года)
Проект "Метровагоны"
© Иван Васин, 2003-2008
Просьба при любом использовании данных указывать ссылку на источник
ЗРЭПС
ПЛОЩАДКА "ВЫХИНО"

Модернизация подвижного состава
Таганско-Краснопресненской линии
Данные на 18.01.2008


Полный список модернизированных вагонов типов Еж-3, Еж-6 и Ем-508Т:

Головные (78):
5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5782, 5783, 5784, 5785,
5786, 5787, 5788, 5790, 5791, 5792, 5793, 5795, 5796, 5799,
5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5809, 5811, 5813,
5814, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5822, 5825, 5826, 5827,
5828, 5829, 5830, 5832, 5835, 5836, 5839, 5843, 5847, 5850,
5851, 5852, 5856, 5857, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5872,
5880, 5882, 5888, 5889, 5943, 5944, 5948, 5949, 5950, 5953,
5954, 5956, 5960, 5967, 5976, 5978, 5984, 5985.

Промежуточные (241):
5562, 5565, 5581, 5583, 5584, 5673, 5690, 5965, 5966, 5968,
5971, 5973, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6407, 6408,
6409, 6410, 6412, 6413, 6414, 6417, 6418, 6419, 6421, 6422,
6423, 6424, 6425, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434,
6435, 6437, 6438, 6439, 6440, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446,
6447, 6449, 6450, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458,
6459, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6470, 6471,
6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482,
6483, 6484, 6485, 6486, 6489, 6492, 6493, 6496, 6497, 6499,
6501, 6502, 6504, 6506, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513,
6515, 6516, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6524, 6525, 6526,
6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538,
6539, 6540, 6544, 6545, 6547, 6550, 6551, 6552, 6554, 6555,
6557, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6667, 6669, 6670, 6671,
6672, 6675, 6686, 6687, 6688, 6697, 6700, 6701, 6702, 6703,
6704, 6705, 6708, 6710, 6716, 6718, 6720, 6722, 6724, 6725,
6726, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6737, 6738, 6740,
6741, 6745, 6746, 6749, 6752, 6753, 6756, 6757, 6758, 6760,
6763, 6766, 6767, 6769, 6771, 6772, 6773, 6777, 6778, 6781,
6783, 6784, 6785, 6786, 6789, 6790, 6791, 6793, 6796, 6797,
6834, 6836, 6837, 6839, 6850, 6861, 6863, 6866, 6867, 6869,
6872, 6873, 6992, 6993, 6995, 6998, 6999, 7004, 7005, 7028,
7036, 7038, 7039, 7041, 7043, 7046, 7048, 7049, 7052, 7057,
7067, 7069, 7072, 7074, 7078, 7080, 7082, 7084, 7086, 7088,
7091.

Всего модернизировано вагонов: 319 (78 головных, 241 промежуточный).

Из них
приписки депо "Планерное": 155 (35 головных, 120 промежуточных);
приписки депо "Выхино" 164: (43 головных, 121 промежуточный).

Сведения о модернизированных вагонах типов Еж-3, Ем-508Т с перебитыми номерами:

Настоящий номер модернизированного вагона 6528 — 6514.
Старый номер кузова модернизированного вагона 5943 — 560X, 1972 г.в.
Старый номер кузова модернизированного вагона 5944 — 5604, 1972 г.в.

СТАТИСТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
2002 год

Головной (1):
5783.

Промежуточные (2):
5565, 6449.

Всего модернизировано вагонов в 2002 году: 3 (1 головной, 2 промежуточных).

Из них
приписки депо "Планерное": 0 (0 головных, 0 промежуточных);
приписки депо "Выхино" 3: (1 головной, 2 промежуточных).

СТАТИСТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
2003 год

Головные (22):
5703, 5706, 5785, 5795, 5799, 5803, 5804, 5814, 5819, 5820,
5822, 5825, 5832, 5836, 5839, 5850, 5860, 5864, 5950, 5967,
5984, 5985.

Промежуточные (32):
6409, 6410, 6429, 6430, 6442, 6443, 6455, 6462, 6464, 6465,
6466, 6468, 6474, 6485, 6531, 6550, 6705, 6720, 6730, 6732,
6733, 6773, 6783, 6784, 6785, 6789, 6796, 6797, 6836, 6999,
7004, 7028.

Всего модернизировано вагонов в 2003 году: 54 (22 головных, 32 промежуточных).

Из них
приписки депо "Планерное": 23 (9 головных, 14 промежуточных);
приписки депо "Выхино" 31: (13 головных, 18 промежуточных).

СТАТИСТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
2004 год

Головные (18):
5702, 5791, 5792, 5796, 5800, 5802, 5806, 5816, 5830, 5835,
5843, 5847, 5863, 5880, 5881, 5882, 5943, 5960.

Промежуточные (63):
5562, 5581, 5583, 5584, 5966, 6398, 6401, 6425, 6434, 6452,
6454, 6456, 6457, 6463, 6467, 6470, 6471, 6472, 6473, 6482,
6497, 6499, 6502, 6504, 6508, 6509, 6510, 6513, 6515, 6518,
6521, 6539, 6540, 6544, 6547, 6551, 6552, 6554, 6660, 6745,
6746, 6749, 6757, 6763, 6766, 6767, 6771, 6772, 6777, 6786,
6790, 6793, 6850, 6869, 6993, 6998, 7036, 7046, 7048, 7052,
7067, 7080, 7084.

Всего модернизировано вагонов в 2004 году: 81 (18 головных, 63 промежуточных).

Из них
приписки депо "Планерное": 45 (7 головных, 39 промежуточных);
приписки депо "Выхино" 36: (11 головных, 24 промежуточных).

СТАТИСТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
2005 год

Головные (12):
5701, 5782, 5790, 5811, 5817, 5818, 5826, 5828, 5852, 5856,
5862, 5976.

Промежуточные (40):
5673, 6432, 6435, 6444, 6446, 6447, 6453, 6475, 6476, 6478,
6479, 6480, 6481, 6483, 6484, 6486, 6492, 6519, 6525, 6527,
6528, 6530, 6533, 6555, 6557, 6687, 6702, 6703, 6722, 6726,
6729, 6731, 6738, 6741, 6753, 6756, 6760, 6867, 6995, 7041.

Всего модернизировано вагонов в 2005 году: 52 (12 головных, 40 промежуточных).

Из них
приписки депо "Планерное": 30 (9 головных, 21 промежуточный);
приписки депо "Выхино" 22: (3 головных, 19 промежуточных).

СТАТИСТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
2006 год

Головные (15):
5705, 5786, 5787, 5793, 5801, 5805, 5829, 5857, 5861, 5888,
5889, 5944, 5948, 5953, 5954.

Промежуточные (45):
5690, 5971, 6407, 6408, 6413, 6418, 6419, 6424, 6450, 6493,
6501, 6506, 6512, 6524, 6529, 6661, 6662, 6663, 6667, 6669,
6670, 6671, 6672, 6675, 6697, 6700, 6701, 6708, 6716, 6724,
6725, 6769, 6778, 6781, 7005, 7038, 7039, 7043, 7049, 7057,
7072, 7082, 7086, 7088, 7091.

Всего модернизировано вагонов в 2006 году: 60 (15 головных, 45 промежуточных).

Из них
приписки депо "Планерное": 27 (4 головных, 23 промежуточных);
приписки депо "Выхино" 33: (11 головных, 22 промежуточных).

СТАТИСТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
2007 год

Головные (10):
5704, 5784, 5788, 5809, 5813, 5827, 5872, 5949, 5956, 5978.

Промежуточные (59):
5965, 5968, 5973, 6399, 6400, 6402, 6403, 6412, 6414, 6417,
6421, 6422, 6423, 6428, 6431, 6433, 6437, 6438, 6439, 6440,
6445, 6458, 6459, 6489, 6496, 6511, 6516, 6520, 6522, 6526,
6534, 6536, 6537, 6538, 6545, 6659, 6686, 6688, 6704, 6710,
6718, 6734, 6737, 6740, 6752, 6758, 6791, 6834, 6837, 6839,
6861, 6863, 6866, 6872, 6873, 6992, 7069, 7074, 7078.

Всего модернизировано вагонов в 2007 году: 69 (10 головных, 59 промежуточных).

Из них
приписки депо "Планерное": 28 (5 головных, 23 промежуточных);
приписки депо "Выхино" 41: (5 головных, 36 промежуточных).

ДАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

Номера модернизированных вагонов
в хронологическом порядке


Полный список вагонов, модернизированных в 2002 году:

001 6449 2002-11-11 I

002 5565 2002-12-30 I
003 5783 2002-12-30 I

Полный список вагонов, модернизированных в 2003 году:

005 6705 2002-01-__ I
004 6773 2003-01-__ I
006 6430 2003-01-27 I
007 6455 2003-01-27 I
008 6797 2003-01-__ I
009 5984 2003-01-__ I

010 6732 2003-02-__ I
011 6474 2003-02-__ I
012 6783 2003-02-__ I
013 5850 2003-02-__ I
014 6468 2003-02-__ I
015 6785 2003-02-28 I

016 6720 2003-03-__ I
017 6485 2003-03-__ I
018 5804 2003-03-__ I
019 6796 2003-03-__ I
020 6429 2003-03-31 I
021 6531 2003-03-__ I

022 5967 2003-04-17 I
023 6789 2003-04-__ I
024 5985 2003-04-__ I
025 7004 2003-04-30 I

026 5864 2003-05-__ I
027 6784 2003-05-30 I

028 5839 2003-06-__ I
029 6462 2003-06-__ I
030 5706 2003-06-__ I
031 5860 2003-06-__ I
032 6466 2003-06-__ I

033 6836 2003-07-__ I
034 5795 2003-07-31 I
035 6410 2003-07-__ I

036 6442 2003-08-27 I
037 5832 2003-08-__ I
038 6443 2003-08-__ I

039 7028 2003-09-__ I
040 5799 2003-09-__ I
041 5819 2003-09-__ I
042 6409 2003-09-30 I

043 5703 2003-10-__ I
044 5950 2003-10-__ I
045 5814 2003-10-__ I

046 5785 2003-11-__ I
047 5836 2003-11-__ I
048 5822 2003-11-__ I
049 5825 2003-11-__ I
050 6999 2003-11-30 I

051 6730 2003-12-__ I
052 5803 2003-12-__ I
053 6464 2003-12-__ I
054 5820 2003-12-__ I
055 6465 2003-12-__ I
056 6550 2003-12-__ I
057 6733 2003-12-__ I

Полный список вагонов, модернизированных в 2004 году:

058 5863 2004-01-__ I
059 6463 2004-01-__ I
060 6790 2004-01-__ I
061 6401 2004-01-__ I
062 6850 2004-01-__ I
063 5835 2004-01-__ I
064 6746 2004-01-29 I
065 6763 2004-01-__ I
066 6777 2004-01-__ I

067 6472 2004-02-24 I
068 5806 2004-02-__ I
069 5960 2004-02-__ I
070 6771 2004-02-__ I
071 6757 2004-02-__ I
072 5847 2004-02-__ I
073 6456 2004-02-27 I
074 6470 2004-02-27 I
075 6551 2004-02-__ I

076 5702 2004-03-__ I
077 6869 2004-03-__ I
078 7080 2004-03-17 I
079 6457 2004-03-__ I
080 6513 2004-03-__ I
081 6467 2004-03-__ I
082 5882 2004-03-__ I
083 7052 2004-03-30 I
084 5851 2004-03-__ I
085 5943 2004-03-31 I
086 7084 2004-03-__ I

087 5830 2004-04-__ I
088 6660 2004-04-__ I
089 6552 2004-04-__ I
090 5880 2004-04-__ I
091 6497 2004-04-21 I
092 6502 2004-04-26 I
093 6786 2004-04-27 I
094 5802 2004-04-28 I
095 5562 2004-04-__ I

096 6749 2004-05-__ I
097 6471 2004-05-26 I
098 5791 2004-05-__ I
099 5581 2004-05-30 I
100 6998 2004-05-30 I
101 7036 2004-05-30 I

102 6504 2004-06-__ I
103 6539 2004-06-__ I
104 6993 2004-06-23 I
105 6547 2004-06-__ I
106 6793 2004-06-__ I
107 6473 2004-06-__ I
108 5843 2004-06-__ I
109 6499 2004-06-30 I
110 6518 2004-06-__ I
111 6544 2004-06-30 I

112 5800 2004-07-__ I
113 6434 2004-07-__ I
114 6540 2004-07-__ I
115 5796 2004-07-__ I
116 6521 2004-07-21 I
117 5966 2004-07-__ I
118 7046 2004-07-__ I
119 5584 2004-07-27 I
120 6452 2004-07-__ I
121 6508 2004-07-29 I
122 6767 2004-07-__ I
123 7067 2004-07-__ I
124 6425 2004-07-__ I

125 5583 2004-08-__ I
126 5792 2004-08-__ I
127 5816 2004-08-__ I
128 6509 2004-08-__ I
129 6772 2004-08-__ I
130 6482 2004-08-__ I
131 6398 2004-08-__ I
132 6515 2004-08-30 I
133 7048 2004-08-__ I

134 6766 2004-09-__ I
135 6745 2004-09-__ I
136 6554 2004-09-28 I

137 6510 2004-10-__ I

138 6454 2004-11-__ II

Полный список вагонов, модернизированных в 2005 году:

139 5790 2005-01-__ I
140 6741 2005-01-__ I
141 6995 2005-01-__ I

142 7041 2005-02-16 I

143 6435 2005-03-17 I
144 6446 2005-03-17 I
145 6555 2005-03-22 I
146 5701 2005-03-28 I
147 6530 2005-03-28 I
148 6525 2005-03-30 I
149 6726 2005-03-31 I

150 6444 2005-04-14 I
151 5673 2005-04-18 I
152 5782 2005-04-20 I
153 6557 2005-04-20 I
154 6867 2005-04-27 II
155 5828 2005-04-28 II

156 6527 2005-05-13 I
157 6703 2005-05-13 I
158 6432 2005-05-25 II
159 5862 2005-05-31 II

160 6528 2005-06-07 I
161 6481 2005-06-10 I
162 6480 2005-06-21 I
163 6447 2005-06-27 I

164 6738 2005-07-11 I
165 5811 2005-07-21 I
166 6702 2005-07-30 I

167 6753 2005-08-10 I
168 6492 2005-08-22 I
169 5818 2005-08-__ I
170 6486 2005-08-__ I
171 6731 2005-08-__ I

172 6484 2005-09-09 I
173 5976 2005-09-22 II
174 6533 2005-09-23 II
175 6478 2005-09-30 II

176 6687 2005-10-19 II
177 6756 2005-10-26 I
178 5852 2005-10-31 I
179 6453 2005-10-31 I
180 6722 2005-10-31 I

181 6483 2005-11-17 I
182 6760 2005-11-21 II
183 5817 2005-11-30 II
184 5826 2005-11-30 II
185 6475 2005-11-30 I

186 6476 2005-12-13 I
187 6729 2005-12-15 II
188 6479 2005-12-23 II
189 6519 2005-12-30 I
190 5856 2005-12-30 II

Полный список вагонов, модернизированных в 2006 году:

191 6667 2006-01-16 I
192 6725 2006-01-27 I
193 6669 2006-01-31 II
194 6708 2006-01-31 II

195 6670 2006-02-13 I
196 6506 2006-02-14 II
197 5690 2006-02-28 II
198 5801 2006-02-28 II
199 6493 2006-02-28 II

200 6524 2006-03-15 I
201 6675 2006-03-20 I
202 7043 2006-03-27 II
203 6501 2006-03-31 II
204 7005 2006-03-31 II

205 6672 2006-04-10 II
206 5944 2006-04-20 II
207 7057 2006-04-26 II
208 5805 2006-04-28 II
209 6724 2006-04-28 II

210 6662 2006-05-10 II
211 6716 2006-05-22 II
212 5705 2006-05-31 II
213 6424 2006-05-31 II
214 6512 2006-05-31 II

215 6413 2006-06-09 II
216 7038 2006-06-22 II
217 5787 2006-06-23 II
218 5948 2006-06-30 I
219 6663 2006-06-30 II
220 7088 2006-06-30 I

221 6418 2006-07-11 II
222 5857 2006-07-24 II
223 5889 2006-07-31 II
224 6529 2006-07-31 II
225 6697 2006-07-31 II

226 6700 2006-08-10 II
227 7091 2006-08-16 II
228 6769 2006-08-29 I
229 5953 2006-08-31 I
230 6671 2006-08-31 I

231 6701 2006-09-__ II
232 5888 2006-09-27 III
233 5793 2006-09-29 II
234 6661 2006-09-29 II
235 6781 2006-09-29 III

236 5786 2006-10-10 II
237 7072 2006-10-23 II
238 5861 2006-10-31 II
239 5971 2006-10-31 III
240 6450 2006-10-31 II
241 6778 2006-10-31 II

242 7082 2006-11-10 II
243 6407 2006-11-17 II
244 5829 2006-11-24 II
245 6419 2006-11-30 II
246 7049 2006-11-30 II

247 7086 2006-12-11 II
248 5954 2006-12-19 II
249 7039 2006-12-26 II
250 6408 2006-12-27 II

Полный список вагонов, модернизированных в 2007 году:

251 6734 2007-01-15 II
252 5968 2007-01-24 II
253 6752 2007-01-25 II
254 6445 2007-01-30 II
255 7074 2007-01-30 II
256 6872 2007-01-31 II

257 5704 2007-02-20 II
258 6414 2007-02-20 II
259 6791 2007-02-27 II
260 6412 2007-02-28 II
261 6704 2007-02-28 II
262 6834 2007-02-28 II

263 6866 2007-03-14 II
264 5978 2007-03-26 II
265 6428 2007-03-30 II
266 6522 2007-03-31 II
267 6534 2007-03-31 II

268 6873 2007-04-11 II
269 6440 2007-04-24 II
270 5956 2007-04-29 II
271 6400 2007-04-29 II

272 7069 2007-05-14 II
273 6839 2007-05-21 II
274 6403 2007-05-23 II
275 6659 2007-05-29 II
276 5788 2007-05-31 II
277 6737 2007-05-31 II

278 6489 2007-06-13 II
279 6837 2007-06-20 II
280 6433 2007-06-26 II
281 6458 2007-06-29 II
282 6459 2007-06-29 II

283 6421 2007-07-10 II
284 6516 2007-06-17 II
285 6399 2007-07-25 II
286 5949 2007-07-30 II
287 6545 2007-07-30 II
288 6686 2007-07-30 II

289 7078 2007-08-08 II
290 5827 2007-08-14 II
291 6422 2007-08-21 II
292 6437 2007-08-27 II
293 6526 2007-08-30 II
294 6740 2007-08-30 II

295 6537 2007-09-13 II
296 6863 2007-09-18 II
297 5809 2007-09-23 II
298 6718 2007-09-2_ II
299 6417 2007-09-28 II
300 5965 2007-09-28 II
301 6511 2007-09-28 II

302 6438 2007-10-13 II
303 5784 2007-10-22 II
304 6520 2007-10-22 II
305 5973 2007-10-26 II
306 6496 2007-10-31 II
307 6710 2007-10-31 II

308 6992 2007-11-12 II
309 6423 2007-11-19 II
310 6439 2007-11-21 II
311 5813 2007-11-27 II
312 6402 2007-11-29 II
313 6536 2007-11-30 II

314 6431 2007-12-11 II
315 6688 2007-12-14 II
316 5872 2007-12-20 II
317 6861 2007-12-25 II
318 6538 2007-12-27 II
319 6758 2007-12-29 II

Полный список вагонов, модернизированных в январе 2008 года:

320 6674 2008-01-__ II
321 6436 2008-01-__ II
322 6735 2008-01-__ II
323 . . .


ОСВЕЩЕНИЕ ВАГОНОВ

Сведения об типах плафонов
в салонах модернизированных вагонов


Вагоны со стандартными плафонами
(С2ЛЛ-2Х20-001.УХЛ4.2):

Все вагоны, отмеченные в списке символом "I" (185 штук).
Установка плафонов этого типа закончена в августе 2006 года.

Вагоны со плафонами разработки 2004 года (ЛВМ-2Х20 (1601)):

Все вагоны, отмеченные в списке символом "II" (131 штука).
Установка плафонов этого типа производится с ноября 2004 года до настоящего времени.

Вагоны со плафонами разработки 2006 года:

Все вагоны, отмеченные в списке символом "III" (3 штуки: 5888, 5971, 6781).
Установка плафонов этого типа производилась в сентябре-октябре 2006 года в порядке эксперимента.

Всего модернизировано вагонов: 319 из 605 (52,73% парка линии)

Назад к картам составов